Excel im Vergleich
Heutzutage ist es nicht mehr nötig auf pharmazeutische Potenzprodukte zurückzugreifen. Diese Tabelle verrät Ihnen warum.
| Daten | Excel | Viagra | Cialis |
|---|---|---|---|
| Wirkdauer | 2-3 Stunden nach Einnahme | 4-6 Stunden (Schmerzhafte Dauererektion) |
5-7 Stunden (Schmerzhafte Dauererektion) |
| Preis | ca 2.50 Euro pro Kapsel | 8-10.00 Euro pro Tablette | 7-9.00 Euro pro Tablette |
| Wirkstoffmenge | 500 mg | 50mg /100mg | 10mg /20mg |
| Wirkstoff | Diverse (Siehe Wirkstoffe) | Sildenafil | Tadalafil |
| Orgasmus Verstärkung | Ja | Nein | Nein |
| Erketionsverstärkung | Ja | Ja | Ja |
| Erhöhung von Sammenflüssigkeit | Ja | Nein | Nein |
| Nebenwirkungen | Nein | Kopfschmerzen, schmerzhafte Dauererektion, Sodbrennen, Schnupfen, Durchfall, Erröten, Verstopfung und Sehstörungen | Kopfschmerzen, Schwindel, Muskelschmerzen, Überreizbarkeit des Magens, Völlegefühl, Magendruck, Sättigungsgefühl, Sodbrennen, Oberbauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Verstopfung, Hautrötung |
| Wechselwirkungen (z.B mit Alkohol) | Nein | Herzstillstand, Atemnot, Übelkeit, Tod | Herzstillstand, Atemnot, Übelkeit, Tod |
| Rezeptpflicht | Nein | Ja | Ja |
| Zollprobleme | Nein | Ja | Ja |
BESTELLEN SIE JETZT SICHER UND DISKRET! »

Wir bieten allen unseren Kunden eine sofortige Geld-zurück-Garantie. Sollte dieses Produkt nicht die beschriebene Wirkung zeigen, erhalten Sie umgehend Ihr Geld zurück.*